围棋九品
序号 | 品级 | 品格 | 网络段位 | 现实段位(成人) |
---|
1 | 一品 | 入神 | 围棋AI水平 | 远超人类 |
2 | 二品 | 坐照 | 野狐9~10段 | 职业顶尖 |
3 | 三品 | 具体 | 野狐9段 | 职业段位/业余6~8段 |
4 | 四品 | 通幽 | 野狐8~9段 | 业余5段(强) |
5 | 五品 | 用智 | 野狐8段 | 业余5段(中) |
6 | 六品 | 小巧 | 野狐7段 | 业余5段(弱) |
7 | 七品 | 斗力 | 野狐6段 | 业余4段 |
8 | 八品 | 若愚 | 野狐5段 | 业余3段 |
9 | 九品 | 守拙 | 野狐3~4段 | 业余1~2段 |
九品之外,未能入格。
四~九品 品级赛 棋份拟定
四至九品棋手,是地方围棋的中坚力量,针对这个围棋爱好者群体,拟定棋份赛制如下(2025-04-21修订) |
品级/胜负判定 | 四品(野狐8~9段) | 五品(野狐8段) | 六品(野狐7段) | 七品(野狐6段) | 八品(野狐5段) | 九品(野狐3~4段) |
四品(野狐8~9段) | 分先(184子胜) | —— | —— | —— | —— | —— |
五品(野狐8段) | 让先(受先) | 分先(184子胜) | —— | —— | —— | —— |
六品(野狐7段) | 让2子 | 让先(受先) | 分先(184子胜) | —— | —— | —— |
七品(野狐6段) | 让3子 | 让2子 | 让先(受先) | 分先(184子胜) | —— | —— |
八品(野狐5段) | 让4子 | 让3子 | 让2子 | 让先(受先) | 分先(184子胜) | —— |
九品(野狐3~4段) | 让5子 | 让4子 | 让3子 | 让2子 | 让先(受先) | 分先(184子胜) |
注:参赛者按其野狐段位适当浮动申报品级,比赛组织者确认其品级的真实性。
分先、让先局,预置对角座子开局;让2、4、5子按普通形式摆放;让3子按《血泪篇》摆放。
还棋头规则(基本眼位非“空”)。让子局时,让2子另需还1子、让3子还1.5子,依此类推。
奖金以五品 (野狐8段)为标准,可获取100%奖金;每降1品,奖金减少20%
四~九品 品级赛 奖金比例
品级 | 奖金比例 | 备注 |
四品(野狐8~9段) | 120% | 注:三品可按四品参赛 |
五品(野狐8段) | 100% | 标准奖金比例 |
六品(野狐7段) | 80% | —— |
七品(野狐6段) | 60% | —— |
八品(野狐5段) | 40% | —— |
九品(野狐3~4段) | 20% | —— |
资料:座子围棋“棋品棋份制”列表说明
《烂柯经·棋经十三篇》“品格篇第十二”
“杂说篇第十三”之棋份