nimo 棋手信息(公开主页)
nimo 注册信息
| 英文名 | 中文名 | 自我介绍 | 品级 (当前自报) | 角色 | 电子邮箱 (仅管理员可见) | 注册日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nimo | ---- | -- | 六品 小巧 | 棋友 | -- | 2025-10-11 |
进行中对局
| 序号:1225 | 序号:1222 | 序号:1221 | 序号:1220 |
| 序号 | 白方(W) | 黑方(B) | 棋盘 | 让子 | 开始时间 | 最后一手 | 手数 | 棋局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1225 | (nimo) | (lyol) | 19 | 0 | 2025-10-20 21:31 | 2025-10-20 21:31 | 4 | 观看 |
| 1222 | (nimo) | (28118) | 19 | 0 | 2025-10-19 10:32 | 2025-10-19 10:32 | 4 | 观看 |
| 1221 | (nimo) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-10-19 08:36 | 2025-10-19 08:36 | 4 | 观看 |
| 1220 | 棋中偷闲(2222) | (nimo) | 19 | 0 | 2025-10-12 22:02 | 2025-10-12 22:02 | 5 | 观看 |
Total 4 record(s)
已完成对局
| 序号 | 白方(W) | 黑方(B) | 棋盘 | 让子 | 开始时间 | 结束时间 | 手数 | 结果 | 棋局 |
|---|
Total 0 record(s) limit 500