| 返回主页 | 对弈大厅 | 棋友对局 | 棋谱存档 |
|
| 开始挑战 | 应战免战 | 我的对局 | 我的存档 |
| 点击在线棋手,即时挑战(建议:人机对弈) |
| 我的好友 | 人机对弈 | 使用帮助 |
| 谁 在 挑 战 |
| 挑战序号 | 挑战时间 | 挑战者 | 棋盘 | 让?子 | 限时 | 挑战对手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4314 | 2026-08-01 | (WBS666) | 19 | 0 | no | (deli) |
| 4313 | 2026-08-01 | (WBS666) | 19 | 0 | no | (A123B) |
| 4312 | 2026-08-01 | (WBS666) | 19 | 0 | no | (test1) |
| 4311 | 2026-08-01 | (WBS666) | 19 | 0 | no | 棋中偷闲(2222) |
| 4310 | 2026-08-01 | (WBS666) | 19 | 0 | no | (aAbBcCdD) |
| 4309 | 2026-08-01 | (WBS666) | 19 | 0 | no | (QAQB) |
| 4308 | 2026-08-01 | (WBS666) | 19 | 0 | no | (Gene) |
| 4307 | 2026-08-01 | (WBS666) | 19 | 0 | no | (3dmax) |
| 4306 | 2026-08-01 | (WBS666) | 19 | 0 | no | (Maozq) |
| 4305 | 2026-08-01 | (WBS666) | 19 | 0 | no | (Master) |
| 4304 | 2026-08-01 | (WBS666) | 19 | 0 | no | (fangcunweiqi) |
| 4303 | 2026-08-01 | (WBS666) | 19 | 0 | no | 开山风(cougar) |
| 4302 | 2026-08-01 | (WBS666) | 19 | 0 | no | (2xoq) |
| 4301 | 2026-08-01 | (WBS666) | 19 | 0 | no | (azAz09) |
| 4300 | 2026-08-01 | (WBS666) | 19 | 0 | no | (xkwq) |
| 4299 | 2026-08-01 | (WBS666) | 19 | 0 | no | (iveyo) |
| 4298 | 2026-08-01 | (WBS666) | 19 | 0 | no | (20280346) |
| 4297 | 2026-08-01 | (WBS666) | 19 | 0 | no | (kafiy) |
| 4296 | 2026-08-01 | (WBS666) | 19 | 0 | no | (36257) |
| 4295 | 2026-08-01 | (WBS666) | 19 | 0 | no | 西屏再世(3333) |
| 4294 | 2026-08-01 | (WBS666) | 19 | 0 | no | 褚笙(9178) |
| 4293 | 2026-08-01 | (WBS666) | 19 | 0 | no | (asdasd) |
| 4292 | 2026-08-01 | (WBS666) | 19 | 0 | no | (jsjdsa) |
| 4291 | 2026-08-01 | (WBS666) | 19 | 0 | no | 陈埃飞扬(yzl94945) |
| 4290 | 2026-08-01 | (WBS666) | 19 | 0 | no | (baiyubili) |
| 4289 | 2026-08-01 | (WBS666) | 19 | 0 | no | (flyingsnow) |
| 4288 | 2026-08-01 | (WBS666) | 19 | 0 | no | (lzl666) |
| 4287 | 2026-08-01 | (WBS666) | 19 | 0 | no | (chenz) |
| 4286 | 2026-08-01 | (WBS666) | 19 | 0 | no | (WBS666) |
| 4284 | 2026-07-29 | (3dmax) | 19 | 0 | no | (test1) |
Total 30 record(s). limit 50