英文名 | 中文名 | 个人介绍 | 自报品级 | 角色 | 电子邮箱 仅管理员可见 | 注册日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
490695878 | ---- | -- | 六品 小巧 (围棋九品) | 棋友 | -- | 2014-05-16 |
比赛序号 | 白方(W) | 黑方(B) | 棋盘 | 让子 | 开始时间 | 最后一手 | 手数 | 棋局 |
---|
Total 0 record(s)
比赛序号 | 白方(W) | 黑方(B) | 棋盘 | 让子 | 开始时间 | 结束时间 | 手数 | 结果 | 棋局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
686 | (490695878) | (2267) | 19 | 0 | 2014-12-29 14:50 | 2014-12-29 17:03 | 96 | 黑时间胜 | 复盘 |
646 | (490695878) | (574538902) | 19 | 0 | 2014-10-27 19:57 | 2014-10-28 12:13 | 69 | 白时间胜 | 复盘 |
645 | (490695878) | (574538902) | 19 | 0 | 2014-10-27 19:02 | 2014-10-27 19:56 | 130 | 黑中盘胜 | 复盘 |
640 | (xz1770302596) | (490695878) | 19 | 0 | 2014-10-09 23:06 | 2014-10-10 00:09 | 57 | 黑中盘胜 | 复盘 |
628 | 棋中偷闲(2222) | (490695878) | 13 | 0 | 2014-08-30 21:50 | 2014-08-30 22:07 | 54 | 白中盘胜 | 复盘 |
617 | (490695878) | (809839958) | 19 | 0 | 2014-08-19 17:05 | 2014-08-19 18:04 | 73 | 黑中盘胜 | 复盘 |
615 | (xz1770302596) | (490695878) | 19 | 0 | 2014-08-16 15:19 | 2014-08-16 15:59 | 134 | 黑中盘胜 | 复盘 |
614 | (xz1770302596) | (490695878) | 19 | 0 | 2014-08-16 14:55 | 2014-08-16 15:18 | 54 | 黑中盘胜 | 复盘 |
609 | (490695878) | (huxiaomo) | 19 | 0 | 2014-08-12 22:49 | 2014-08-13 18:09 | 87 | 白时间胜 | 复盘 |
606 | (490695878) | (490695878) | 19 | 2 | 2014-08-10 09:30 | 2014-08-10 11:25 | 232 | 白胜5路 | 复盘 |
605 | (490695878) | (490695878) | 19 | 2 | 2014-08-10 08:38 | 2014-08-10 09:29 | 130 | 黑中盘胜 | 复盘 |
570 | 棋中偷闲(2222) | (490695878) | 19 | 0 | 2014-07-20 20:13 | 2014-07-20 21:19 | 73 | 白中盘胜 | 复盘 |
Total 12 record(s) limit 500