2222 棋手信息(公开主页)
2222 注册信息
| 英文名 | 中文名 | 自我介绍 | 品级 (当前自报) | 角色 | 电子邮箱 (仅管理员可见) | 注册日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 棋中偷闲 | 座子围棋文化研究者 | 六品 小巧 | 教师 | -- | 2014-04-08 |
进行中对局
| 序号:1226 | 序号:1144 | 序号:1122 | 序号:1196 | 序号:1220 |
| 序号 | 白方(W) | 黑方(B) | 棋盘 | 让子 | 开始时间 | 最后一手 | 手数 | 棋局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1226 | (wenlingv) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2025-10-24 21:29 | 2025-10-24 21:29 | 4 | 观看 |
| 1144 | 棋中偷闲(2222) | (lyol) | 19 | 5 | 2025-07-25 18:39 | 2025-10-24 08:09 | 174 | 观看 |
| 1122 | (lyol) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2025-07-18 13:18 | 2025-10-24 08:08 | 214 | 观看 |
| 1196 | (28118) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2025-08-02 21:54 | 2025-10-19 10:37 | 56 | 观看 |
| 1220 | 棋中偷闲(2222) | (nimo) | 19 | 0 | 2025-10-12 22:02 | 2025-10-12 22:02 | 5 | 观看 |
| 1219 | 棋中偷闲(2222) | (HUAZF) | 19 | 0 | 2025-10-09 07:40 | 2025-10-09 07:40 | 5 | 观看 |
| 1218 | 棋中偷闲(2222) | (qkds) | 19 | 0 | 2025-10-08 18:17 | 2025-10-08 18:17 | 5 | 观看 |
| 1140 | 棋中偷闲(2222) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 4 | 2025-07-24 16:21 | 2025-08-14 15:06 | 44 | 观看 |
| 1180 | 西屏再世(3333) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2025-07-31 09:52 | 2025-07-31 10:04 | 20 | 观看 |
| 1154 | 西屏再世(3333) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2025-07-26 23:20 | 2025-07-29 05:26 | 32 | 观看 |
| 1141 | 棋中偷闲(2222) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 2 | 2025-07-24 16:22 | 2025-07-24 16:22 | 5 | 观看 |
| 1130 | 棋中偷闲(2222) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 5 | 2025-07-24 07:52 | 2025-07-24 07:52 | 7 | 观看 |
| 1097 | (LinGu) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2025-01-16 18:41 | 2025-07-19 06:32 | 10 | 观看 |
| 1105 | (14711) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2025-03-20 18:57 | 2025-03-20 19:57 | 8 | 观看 |
| 1087 | (benge007) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2024-11-01 07:54 | 2024-11-01 07:54 | 4 | 观看 |
| 1085 | 棋中偷闲(2222) | (zhangyh) | 19 | 4 | 2024-07-22 20:42 | 2024-10-24 09:47 | 17 | 观看 |
| 1079 | (a245) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2024-05-02 20:16 | 2024-10-24 06:33 | 4 | 观看 |
| 952 | (lzxm0911) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2016-04-17 15:03 | 2016-05-14 15:58 | 50 | 观看 |
| 922 | 棋中偷闲(2222) | (ymew) | 19 | 0 | 2016-04-07 12:46 | 2016-05-09 18:49 | 47 | 观看 |
| 954 | 棋中偷闲(2222) | (a928497543) | 19 | 0 | 2016-04-17 19:13 | 2016-04-17 19:14 | 5 | 观看 |
| 950 | 棋中偷闲(2222) | (tinybear) | 19 | 0 | 2016-04-15 13:38 | 2016-04-15 20:50 | 81 | 观看 |
| 940 | 棋中偷闲(2222) | (532023568) | 19 | 0 | 2016-04-13 10:41 | 2016-04-13 17:34 | 7 | 观看 |
| 936 | 棋中偷闲(2222) | (wl731201) | 19 | 0 | 2016-04-10 09:05 | 2016-04-10 09:05 | 5 | 观看 |
| 926 | 棋中偷闲(2222) | (xieyuchen) | 19 | 0 | 2016-04-07 20:50 | 2016-04-07 22:28 | 15 | 观看 |
| 895 | 棋中偷闲(2222) | (davidjkll) | 19 | 0 | 2016-03-07 21:28 | 2016-03-08 07:17 | 11 | 观看 |
| 881 | (13229914974) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2016-02-01 22:17 | 2016-02-01 22:17 | 4 | 观看 |
| 872 | (haoran) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2015-12-28 21:45 | 2015-12-28 21:45 | 4 | 观看 |
Total 27 record(s)
已完成对局
| 序号 | 白方(W) | 黑方(B) | 棋盘 | 让子 | 开始时间 | 结束时间 | 手数 | 结果 | 棋局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1184 | 棋中偷闲(2222) | 鄭伯陽(azAZ123) | 9 | 0 | 2025-07-31 19:53 | 2025-08-01 06:04 | 55 | 白胜79路 | 棋谱 |
| 1172 | 鄭伯陽(azAZ123) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2025-07-29 22:22 | 2025-07-31 18:03 | 122 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 1169 | (test1) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2025-07-29 08:15 | 2025-08-29 08:47 | 106 | 和棋 | 棋谱 |
| 1153 | 棋中偷闲(2222) | 西屏再世(3333) | 19 | 5 | 2025-07-26 23:14 | 2025-07-26 23:15 | 9 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 1151 | 棋中偷闲(2222) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2025-07-26 08:48 | 2025-07-26 08:49 | 4 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 1143 | 棋中偷闲(2222) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 5 | 2025-07-24 21:20 | 2025-08-06 07:39 | 40 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 1142 | 棋中偷闲(2222) | 棋中偷闲(2222) | 13 | 0 | 2025-07-24 16:24 | 2025-08-03 18:03 | 75 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 1138 | 棋中偷闲(2222) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 5 | 2025-07-24 12:19 | 2025-07-27 13:41 | 165 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 1137 | 棋中偷闲(2222) | 棋中偷闲(2222) | 9 | 0 | 2025-07-24 10:50 | 2025-09-07 19:06 | 50 | 黑胜2路 | 棋谱 |
| 1133 | 鄭伯陽(azAZ123) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2025-07-24 08:14 | 2025-07-27 11:54 | 141 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 1124 | 棋中偷闲(2222) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-19 17:58 | 2025-07-23 22:54 | 132 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 1123 | 棋中偷闲(2222) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-18 18:00 | 2025-07-19 17:58 | 131 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 1113 | (lyol) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2025-06-23 10:40 | 2025-07-11 22:54 | 42 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 1108 | 棋中偷闲(2222) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-06-07 09:30 | 2025-07-18 20:33 | 186 | 白胜151路 | 棋谱 |
| 1106 | 西屏再世(3333) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2025-04-07 09:10 | 2025-07-19 06:28 | 14 | 和棋 | 棋谱 |
| 1104 | 棋中偷闲(2222) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2025-02-12 15:13 | 2025-02-12 16:27 | 6 | 黑时间胜 | 棋谱 |
| 1103 | 棋中偷闲(2222) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2025-01-20 11:22 | 2025-01-20 12:08 | 13 | 白时间胜 | 棋谱 |
| 1102 | 棋中偷闲(2222) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2025-01-17 11:34 | 2025-02-14 18:12 | 44 | 和棋 | 棋谱 |
| 1096 | 棋中偷闲(2222) | (avarta) | 19 | 0 | 2025-01-16 18:41 | 2025-01-16 19:37 | 123 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 1095 | 棋中偷闲(2222) | (LinGu) | 19 | 0 | 2025-01-16 18:41 | 2025-01-16 18:59 | 34 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 1094 | 棋中偷闲(2222) | (avarta) | 19 | 0 | 2025-01-15 20:09 | 2025-01-15 20:59 | 111 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 1092 | 棋中偷闲(2222) | (avarta) | 19 | 0 | 2025-01-14 21:29 | 2025-01-14 21:56 | 67 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 1089 | 棋中偷闲(2222) | (guanfei) | 19 | 0 | 2024-11-21 20:27 | 2024-11-21 22:01 | 287 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 1088 | 棋中偷闲(2222) | (lyol) | 19 | 0 | 2024-11-18 10:56 | 2025-06-23 00:51 | 243 | 白胜73路 | 棋谱 |
| 1083 | (lyol) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2024-05-08 17:11 | 2024-06-17 21:19 | 227 | 黑胜19路 | 棋谱 |
| 1082 | 棋中偷闲(2222) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 4 | 2024-05-06 15:10 | 2024-05-09 20:45 | 138 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 1080 | 棋中偷闲(2222) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2024-05-06 12:54 | 2024-05-06 13:28 | 7 | 白时间胜 | 棋谱 |
| 1071 | 棋中偷闲(2222) | (Linggu) | 19 | 0 | 2024-04-27 20:45 | 2024-04-27 21:53 | 195 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 970 | 棋中偷闲(2222) | (130088) | 19 | 0 | 2016-06-02 21:08 | 2025-01-16 10:39 | 5 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 967 | 棋中偷闲(2222) | (tj601166) | 19 | 0 | 2016-05-05 14:57 | 2016-05-05 16:10 | 168 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 966 | 棋中偷闲(2222) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 4 | 2016-04-26 10:50 | 2016-05-06 15:30 | 100 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 965 | 棋中偷闲(2222) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2016-04-25 19:54 | 2024-05-05 06:41 | 12 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 959 | 棋中偷闲(2222) | (342890) | 19 | 0 | 2016-04-18 12:28 | 2024-10-24 11:33 | 57 | 和棋 | 棋谱 |
| 956 | (342890) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2016-04-17 21:23 | 2016-04-18 12:25 | 51 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 949 | (342890) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2016-04-15 12:41 | 2016-04-16 16:39 | 38 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 948 | (342890) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2016-04-14 18:51 | 2016-04-15 09:34 | 9 | 白胜6路 | 棋谱 |
| 945 | 棋中偷闲(2222) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2016-04-14 11:59 | 2016-04-14 13:05 | 24 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 944 | 棋中偷闲(2222) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2016-04-14 10:36 | 2016-04-14 13:05 | 39 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 931 | 棋中偷闲(2222) | 西屏再世(3333) | 19 | 4 | 2016-04-08 07:16 | 2024-05-08 19:02 | 7 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 917 | 棋中偷闲(2222) | (zimuyuxi) | 19 | 0 | 2016-04-03 09:06 | 2016-04-18 22:54 | 137 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 916 | (lzxm0911) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2016-04-02 21:06 | 2016-04-16 21:57 | 261 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 911 | 棋中偷闲(2222) | 西屏再世(3333) | 19 | 0 | 2016-04-01 11:02 | 2016-04-01 11:26 | 4 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 910 | 棋中偷闲(2222) | (lzxm0911) | 19 | 0 | 2016-03-31 19:13 | 2016-03-31 20:36 | 226 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 908 | 棋中偷闲(2222) | (linqiming) | 19 | 0 | 2016-03-31 11:16 | 2016-04-19 22:17 | 219 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 904 | 棋中偷闲(2222) | 西屏再世(3333) | 19 | 0 | 2016-03-26 14:07 | 2016-04-01 10:55 | 25 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 892 | (Aziz612) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2016-02-26 10:09 | 2016-03-18 18:49 | 166 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 887 | 棋中偷闲(2222) | (zimuyuxi) | 19 | 0 | 2016-02-10 09:41 | 2016-04-01 03:35 | 163 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 886 | (Aziz612) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2016-02-08 20:06 | 2016-03-18 18:49 | 231 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 885 | (ylzq2016) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2016-02-07 20:13 | 2016-02-07 21:04 | 268 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 875 | 棋中偷闲(2222) | (zimuyuxi) | 19 | 0 | 2016-01-19 06:31 | 2016-02-02 19:54 | 113 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 874 | (Aziz612) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2016-01-11 08:37 | 2016-02-25 02:42 | 188 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 870 | 棋中偷闲(2222) | (tcgzw1) | 19 | 0 | 2015-12-16 21:51 | 2016-04-15 12:09 | 7 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 869 | 棋中偷闲(2222) | (llsc1985) | 19 | 0 | 2015-12-12 19:42 | 2016-01-09 21:14 | 43 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 865 | 棋中偷闲(2222) | 西屏再世(3333) | 19 | 0 | 2015-12-06 19:06 | 2016-03-26 14:06 | 41 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 864 | 西屏再世(3333) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2015-12-05 16:29 | 2015-12-05 20:37 | 61 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 854 | 棋中偷闲(2222) | 西屏再世(3333) | 19 | 0 | 2015-11-30 10:57 | 2015-12-05 16:23 | 112 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 853 | 西屏再世(3333) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2015-11-30 10:38 | 2015-12-05 16:23 | 123 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 850 | 棋中偷闲(2222) | (zimuyuxi) | 19 | 0 | 2015-11-28 19:08 | 2015-12-19 08:40 | 152 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 849 | 棋中偷闲(2222) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2015-11-28 18:08 | 2016-04-01 10:54 | 76 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 847 | (342890) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2015-11-27 08:26 | 2015-11-27 13:35 | 85 | 白时间胜 | 棋谱 |
| 824 | (342890) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2015-11-23 23:22 | 2015-11-24 02:05 | 29 | 白时间胜 | 棋谱 |
| 817 | 棋中偷闲(2222) | (tcgzw1) | 19 | 0 | 2015-11-23 12:19 | 2015-11-24 09:45 | 6 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 816 | (xueweiqi) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2015-11-22 18:05 | 2016-04-03 08:27 | 48 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 813 | 棋中偷闲(2222) | (342890) | 19 | 0 | 2015-11-18 11:48 | 2015-11-23 21:45 | 40 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 807 | 棋中偷闲(2222) | (8893123) | 19 | 0 | 2015-11-13 16:51 | 2016-03-12 00:01 | 214 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 804 | (zimuyuxi) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2015-11-11 00:33 | 2015-11-20 19:26 | 212 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 798 | (tcgzw1) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2015-11-09 18:51 | 2015-11-10 20:24 | 96 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 795 | 棋中偷闲(2222) | (77427281) | 19 | 0 | 2015-11-09 12:37 | 2015-11-09 13:11 | 101 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 791 | 棋中偷闲(2222) | (707170561) | 19 | 0 | 2015-11-07 22:17 | 2015-11-07 22:58 | 119 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 786 | (weiqiboy) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2015-11-05 23:36 | 2015-11-06 07:47 | 121 | 白时间胜 | 棋谱 |
| 785 | 棋中偷闲(2222) | (zimuyuxi) | 19 | 0 | 2015-11-03 19:15 | 2015-11-09 20:10 | 149 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 784 | 棋中偷闲(2222) | (tcgzw1) | 19 | 0 | 2015-11-02 14:04 | 2015-11-02 14:43 | 250 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 783 | 棋中偷闲(2222) | (l1062973939) | 19 | 0 | 2015-11-02 13:01 | 2015-11-02 13:16 | 109 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 781 | (mingzishifuyvn) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2015-11-01 20:28 | 2016-04-15 12:14 | 4 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 779 | 棋中偷闲(2222) | (zimuyuxi) | 19 | 0 | 2015-10-30 21:32 | 2015-11-02 22:57 | 179 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 773 | 棋中偷闲(2222) | (zimuyuxi) | 19 | 0 | 2015-10-25 22:27 | 2015-10-29 19:42 | 213 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 764 | (tcyhq2) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2015-10-13 20:31 | 2015-10-13 21:20 | 263 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 763 | 棋中偷闲(2222) | (tcgzw1) | 19 | 0 | 2015-10-13 20:26 | 2015-10-13 22:43 | 23 | 白时间胜 | 棋谱 |
| 762 | (zimuyuxi) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2015-10-13 18:18 | 2015-10-22 21:09 | 347 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 760 | 棋中偷闲(2222) | (wbj123) | 19 | 0 | 2015-10-09 10:19 | 2016-04-15 12:03 | 5 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 759 | 棋中偷闲(2222) | (tcgzw1) | 19 | 0 | 2015-10-06 21:06 | 2015-10-06 21:39 | 184 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 758 | 棋中偷闲(2222) | (suzhouzhuge) | 19 | 0 | 2015-10-05 23:05 | 2015-10-06 00:41 | 332 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 757 | (zimuyuxi) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2015-10-05 22:34 | 2015-10-12 18:19 | 136 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 748 | (gsj13798330) | 棋中偷闲(2222) | 9 | 0 | 2015-09-30 17:49 | 2015-09-30 18:04 | 76 | 白胜6路 | 棋谱 |
| 747 | 棋中偷闲(2222) | (Aziz612) | 19 | 0 | 2015-09-30 09:57 | 2016-02-06 23:22 | 270 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 741 | 西屏再世(3333) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2015-09-27 22:20 | 2015-09-30 15:40 | 192 | 白胜11路 | 棋谱 |
| 730 | (zimuyuxi) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2015-09-21 07:21 | 2015-09-26 07:47 | 335 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 720 | 棋中偷闲(2222) | (liuminer) | 19 | 0 | 2015-09-09 22:04 | 2016-04-15 12:01 | 63 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 710 | (zimuyuxi) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2015-05-21 15:14 | 2015-09-17 20:22 | 281 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 705 | (zimuyuxi) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2015-04-26 19:49 | 2015-05-13 21:09 | 254 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 703 | (zimuyuxi) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2015-04-11 04:20 | 2015-04-17 21:15 | 194 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 691 | (l1062973939) | 棋中偷闲(2222) | 9 | 0 | 2015-02-01 14:12 | 2015-02-01 14:25 | 53 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 649 | (tcgzw) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2014-11-01 19:35 | 2014-11-01 20:11 | 237 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 628 | 棋中偷闲(2222) | (490695878) | 13 | 0 | 2014-08-30 21:50 | 2014-08-30 22:07 | 54 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 603 | 棋中偷闲(2222) | (AnyCasting) | 9 | 0 | 2014-08-07 20:08 | 2014-08-07 21:02 | 75 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 584 | 棋中偷闲(2222) | (AnyCasting) | 19 | 0 | 2014-07-28 21:29 | 2014-08-05 16:04 | 181 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 580 | 棋中偷闲(2222) | (tcgzw) | 19 | 0 | 2014-07-24 19:15 | 2014-07-24 20:24 | 262 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 578 | (AnyCasting) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2014-07-24 18:33 | 2014-07-25 20:18 | 159 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 573 | 棋中偷闲(2222) | (tcgzw) | 19 | 0 | 2014-07-22 20:07 | 2014-07-22 20:46 | 105 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 570 | 棋中偷闲(2222) | (490695878) | 19 | 0 | 2014-07-20 20:13 | 2014-07-20 21:19 | 73 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 519 | (tcgzw) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2014-07-16 20:20 | 2014-07-16 22:07 | 222 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 503 | 棋中偷闲(2222) | (sqzyh) | 19 | 0 | 2014-06-29 22:17 | 2014-06-29 22:51 | 133 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 500 | 棋中偷闲(2222) | (tcgzw) | 19 | 0 | 2014-06-28 19:12 | 2014-06-28 20:10 | 276 | 白胜1路 | 棋谱 |
| 496 | (yinghelan) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2014-06-26 11:44 | 2014-06-26 12:30 | 233 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 466 | (tcgzw) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2014-06-25 19:39 | 2014-06-25 20:41 | 159 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 464 | (1x00987) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2014-06-23 22:10 | 2014-06-23 23:08 | 233 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 461 | 棋中偷闲(2222) | (daiye) | 19 | 0 | 2014-06-22 20:55 | 2014-06-22 22:08 | 243 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 460 | (tcgzw) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2014-06-22 20:42 | 2016-04-15 12:31 | 122 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 459 | 棋中偷闲(2222) | (yanghq) | 19 | 0 | 2014-06-22 19:35 | 2014-06-22 20:41 | 214 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 455 | 棋中偷闲(2222) | (yanghq) | 19 | 0 | 2014-06-21 20:53 | 2014-06-21 22:35 | 149 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 454 | 棋中偷闲(2222) | (erwinr) | 19 | 0 | 2014-06-21 19:26 | 2024-04-03 10:08 | 288 | 白胜14路 | 棋谱 |
| 449 | (tcgzw) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2014-06-16 21:04 | 2014-06-22 07:37 | 305 | 白胜3路 | 棋谱 |
| 416 | (fly33lion) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2014-06-05 12:36 | 2014-06-05 14:27 | 66 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 407 | (tcgzw) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2014-06-04 21:20 | 2014-06-04 22:32 | 288 | 白胜3路 | 棋谱 |
| 388 | (tcgzw) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2014-05-30 20:33 | 2014-05-30 21:42 | 289 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 372 | (tcgzw) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2014-05-15 20:46 | 2014-05-15 22:01 | 195 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 354 | (ssy2000) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2014-05-12 21:28 | 2014-05-12 22:42 | 256 | 黑胜10路 | 棋谱 |
| 350 | (tcgzw) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2014-05-12 20:02 | 2014-05-12 20:45 | 187 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 349 | (tchzj) | 棋中偷闲(2222) | 9 | 0 | 2014-05-12 19:51 | 2014-05-30 18:54 | 59 | 白胜11路 | 棋谱 |
| 343 | 棋中偷闲(2222) | (tcgzw) | 9 | 0 | 2014-05-10 22:00 | 2014-05-10 22:16 | 68 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 342 | 棋中偷闲(2222) | (tcgzw) | 9 | 0 | 2014-05-10 21:33 | 2014-05-10 22:24 | 59 | 黑胜1路 | 棋谱 |
| 339 | 棋中偷闲(2222) | (tchzj) | 9 | 0 | 2014-05-10 19:13 | 2023-11-26 08:04 | 53 | 黑胜7路 | 棋谱 |
| 336 | 棋中偷闲(2222) | (tcgzw) | 19 | 0 | 2014-05-08 20:29 | 2014-05-09 06:52 | 253 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 316 | (16shop) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2014-05-07 20:16 | 2014-05-07 20:52 | 64 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 302 | 棋中偷闲(2222) | (tchzj) | 19 | 0 | 2014-05-06 19:22 | 2014-05-06 20:17 | 177 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 296 | (tcgzw) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2014-05-05 20:04 | 2014-05-05 21:54 | 196 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 294 | 棋中偷闲(2222) | (ooopsdog) | 19 | 0 | 2014-05-05 15:49 | 2014-05-05 20:58 | 117 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 283 | 棋中偷闲(2222) | (tcgzw) | 19 | 0 | 2014-04-29 13:29 | 2014-05-06 15:28 | 89 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 183 | (Lance) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2014-04-17 22:31 | 2014-11-12 22:38 | 151 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
Total 129 record(s) limit 500