英文名 | 中文名 | 个人介绍 | 自报品级 | 角色 | 电子邮箱 仅管理员可见 | 注册日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
linqiming | ---- | -- | 六品 小巧 (围棋九品) | 学生 | -- | 2014-07-04 |
棋局序号:905 | 棋局序号:913 | 棋局序号:918 | 棋局序号:961 | 棋局序号:960 | 棋局序号:958 |
比赛序号 | 白方(W) | 黑方(B) | 棋盘 | 让子 | 开始时间 | 最后一手 | 手数 | 棋局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
905 | (linqiming) | (zimuyuxi) | 19 | 0 | 2016-03-28 17:33 | 2016-05-22 03:36 | 140 | 观看 |
913 | (lzxm0911) | (linqiming) | 19 | 0 | 2016-04-02 13:14 | 2016-05-15 16:36 | 96 | 观看 |
918 | (ymew) | (linqiming) | 19 | 0 | 2016-04-06 21:50 | 2016-05-09 22:28 | 38 | 观看 |
961 | (xieyuchen) | (linqiming) | 19 | 0 | 2016-04-18 12:44 | 2016-04-18 12:44 | 4 | 观看 |
960 | (illluck) | (linqiming) | 19 | 0 | 2016-04-18 12:44 | 2016-04-18 12:44 | 4 | 观看 |
958 | (a928497543) | (linqiming) | 19 | 0 | 2016-04-18 08:32 | 2016-04-18 08:32 | 4 | 观看 |
928 | (linqiming) | (xieyuchen) | 19 | 0 | 2016-04-07 20:53 | 2016-04-07 22:08 | 7 | 观看 |
Total 7 record(s)
比赛序号 | 白方(W) | 黑方(B) | 棋盘 | 让子 | 开始时间 | 结束时间 | 手数 | 结果 | 棋局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
908 | 棋中偷闲(2222) | (linqiming) | 19 | 0 | 2016-03-31 11:16 | 2016-04-19 22:17 | 219 | 白中盘胜 | 复盘 |
Total 1 record(s) limit 500