英文名 | 中文名 | 个人介绍 | 自报品级 | 角色 | 电子邮箱 仅管理员可见 | 注册日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
zimuyuxi | ---- | -- | 六品 小巧 (围棋九品) | 棋友 | -- | 2015-04-07 |
棋局序号:905 | 棋局序号:915 | 棋局序号:920 | 棋局序号:963 | 棋局序号:957 | 棋局序号:942 |
比赛序号 | 白方(W) | 黑方(B) | 棋盘 | 让子 | 开始时间 | 最后一手 | 手数 | 棋局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
905 | (linqiming) | (zimuyuxi) | 19 | 0 | 2016-03-28 17:33 | 2016-05-22 03:36 | 140 | 观看 |
915 | (zimuyuxi) | (lzxm0911) | 19 | 0 | 2016-04-02 18:40 | 2016-05-16 23:12 | 105 | 观看 |
920 | (ymew) | (zimuyuxi) | 19 | 0 | 2016-04-06 22:48 | 2016-05-09 22:01 | 32 | 观看 |
963 | (zimuyuxi) | (branford001) | 19 | 0 | 2016-04-19 14:02 | 2016-04-19 14:02 | 5 | 观看 |
957 | (a928497543) | (zimuyuxi) | 19 | 0 | 2016-04-18 00:46 | 2016-04-18 00:46 | 4 | 观看 |
942 | (532023568) | (zimuyuxi) | 19 | 0 | 2016-04-13 16:07 | 2016-04-13 16:07 | 4 | 观看 |
930 | (xieyuchen) | (zimuyuxi) | 19 | 0 | 2016-04-07 23:33 | 2016-04-07 23:33 | 4 | 观看 |
903 | (AlphaGo) | (zimuyuxi) | 19 | 0 | 2016-03-18 19:07 | 2016-03-23 18:22 | 6 | 观看 |
899 | (davidjkll) | (zimuyuxi) | 19 | 0 | 2016-03-08 05:07 | 2016-03-09 03:54 | 6 | 观看 |
891 | (zimuyuxi) | (13766886294) | 19 | 0 | 2016-02-18 11:15 | 2016-02-18 11:15 | 5 | 观看 |
882 | (zimuyuxi) | (13229914974) | 19 | 0 | 2016-02-02 08:28 | 2016-02-02 08:28 | 5 | 观看 |
793 | (qzc0205) | (zimuyuxi) | 19 | 0 | 2015-11-08 16:52 | 2015-11-11 17:47 | 8 | 观看 |
790 | (zimuyuxi) | (vdc13222) | 19 | 0 | 2015-11-06 16:14 | 2015-11-06 16:14 | 5 | 观看 |
780 | (zimuyuxi) | (mingzishifuyvn) | 19 | 0 | 2015-11-01 19:01 | 2015-11-01 19:01 | 5 | 观看 |
Total 14 record(s)
比赛序号 | 白方(W) | 黑方(B) | 棋盘 | 让子 | 开始时间 | 结束时间 | 手数 | 结果 | 棋局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
917 | 棋中偷闲(2222) | (zimuyuxi) | 19 | 0 | 2016-04-03 09:06 | 2016-04-18 22:54 | 137 | 白中盘胜 | 复盘 |
901 | (zimuyuxi) | (Aziz612) | 19 | 0 | 2016-03-16 03:50 | 2016-03-16 19:51 | 7 | 黑时间胜 | 复盘 |
887 | 棋中偷闲(2222) | (zimuyuxi) | 19 | 0 | 2016-02-10 09:41 | 2016-04-01 03:35 | 163 | 白中盘胜 | 复盘 |
876 | (Aziz612) | (zimuyuxi) | 19 | 0 | 2016-01-19 06:31 | 2016-02-18 07:55 | 127 | 白中盘胜 | 复盘 |
875 | 棋中偷闲(2222) | (zimuyuxi) | 19 | 0 | 2016-01-19 06:31 | 2016-02-02 19:54 | 113 | 白中盘胜 | 复盘 |
850 | 棋中偷闲(2222) | (zimuyuxi) | 19 | 0 | 2015-11-28 19:08 | 2015-12-19 08:40 | 152 | 白中盘胜 | 复盘 |
804 | (zimuyuxi) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2015-11-11 00:33 | 2015-11-20 19:26 | 212 | 黑中盘胜 | 复盘 |
785 | 棋中偷闲(2222) | (zimuyuxi) | 19 | 0 | 2015-11-03 19:15 | 2015-11-09 20:10 | 149 | 白中盘胜 | 复盘 |
779 | 棋中偷闲(2222) | (zimuyuxi) | 19 | 0 | 2015-10-30 21:32 | 2015-11-02 22:57 | 179 | 白中盘胜 | 复盘 |
773 | 棋中偷闲(2222) | (zimuyuxi) | 19 | 0 | 2015-10-25 22:27 | 2015-10-29 19:42 | 213 | 白中盘胜 | 复盘 |
762 | (zimuyuxi) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2015-10-13 18:18 | 2015-10-22 21:09 | 347 | 黑中盘胜 | 复盘 |
757 | (zimuyuxi) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2015-10-05 22:34 | 2015-10-12 18:19 | 136 | 黑中盘胜 | 复盘 |
756 | (Aziz612) | (zimuyuxi) | 19 | 0 | 2015-10-04 19:55 | 2016-02-18 21:48 | 213 | 白中盘胜 | 复盘 |
730 | (zimuyuxi) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2015-09-21 07:21 | 2015-09-26 07:47 | 335 | 白中盘胜 | 复盘 |
710 | (zimuyuxi) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2015-05-21 15:14 | 2015-09-17 20:22 | 281 | 白中盘胜 | 复盘 |
705 | (zimuyuxi) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2015-04-26 19:49 | 2015-05-13 21:09 | 254 | 黑中盘胜 | 复盘 |
703 | (zimuyuxi) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2015-04-11 04:20 | 2015-04-17 21:15 | 194 | 黑中盘胜 | 复盘 |
Total 17 record(s) limit 500