英文名 | 中文名 | 个人介绍 | 自报品级 | 角色 | 电子邮箱 仅管理员可见 | 注册日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
lzxm0911 | ---- | -- | 六品 小巧 (围棋九品) | 学生 | -- | 2014-04-23 |
棋局序号:915 | 棋局序号:765 | 棋局序号:913 | 棋局序号:952 | 棋局序号:933 | 棋局序号:951 |
比赛序号 | 白方(W) | 黑方(B) | 棋盘 | 让子 | 开始时间 | 最后一手 | 手数 | 棋局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
915 | (zimuyuxi) | (lzxm0911) | 19 | 0 | 2016-04-02 18:40 | 2016-05-16 23:12 | 105 | 观看 |
765 | (lzxm0911) | (Aziz612) | 19 | 0 | 2015-10-21 19:34 | 2016-05-16 00:52 | 26 | 观看 |
913 | (lzxm0911) | (linqiming) | 19 | 0 | 2016-04-02 13:14 | 2016-05-15 16:36 | 96 | 观看 |
952 | (lzxm0911) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2016-04-17 15:03 | 2016-05-14 15:58 | 50 | 观看 |
933 | (ymew) | (lzxm0911) | 19 | 0 | 2016-04-08 11:52 | 2016-05-14 12:32 | 32 | 观看 |
951 | (lzxm0911) | (61755982) | 19 | 0 | 2016-04-15 14:21 | 2016-04-29 23:09 | 11 | 观看 |
932 | (tinybear) | (lzxm0911) | 19 | 0 | 2016-04-08 11:11 | 2016-04-22 19:49 | 244 | 观看 |
953 | (lzxm0911) | (a928497543) | 19 | 0 | 2016-04-17 19:08 | 2016-04-17 19:08 | 5 | 观看 |
946 | (lzxm0911) | (532023568) | 19 | 0 | 2016-04-14 14:19 | 2016-04-14 14:20 | 5 | 观看 |
909 | (davidjkll) | (lzxm0911) | 19 | 0 | 2016-03-31 19:12 | 2016-03-31 19:12 | 4 | 观看 |
Total 10 record(s)
比赛序号 | 白方(W) | 黑方(B) | 棋盘 | 让子 | 开始时间 | 结束时间 | 手数 | 结果 | 棋局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
947 | (huayuzhenren) | (lzxm0911) | 19 | 0 | 2016-04-14 14:55 | 2016-04-14 15:32 | 100 | 黑中盘胜 | 复盘 |
916 | (lzxm0911) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2016-04-02 21:06 | 2016-04-16 21:57 | 261 | 白中盘胜 | 复盘 |
914 | (lzxm0911) | (lzxm0911) | 19 | 0 | 2016-04-02 14:31 | 2016-04-02 19:02 | 198 | 黑中盘胜 | 复盘 |
910 | 棋中偷闲(2222) | (lzxm0911) | 19 | 0 | 2016-03-31 19:13 | 2016-03-31 20:36 | 226 | 黑中盘胜 | 复盘 |
889 | (lzxm0911) | (ylzq2016) | 19 | 0 | 2016-02-11 21:28 | 2016-02-11 22:05 | 292 | 白中盘胜 | 复盘 |
877 | (ylzq2016) | (lzxm0911) | 19 | 0 | 2016-02-01 10:52 | 2016-02-01 12:05 | 167 | 白中盘胜 | 复盘 |
Total 6 record(s) limit 500