英文名 | 中文名 | 个人介绍 | 自报品级 | 角色 | 电子邮箱 仅管理员可见 | 注册日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
tinybear | ---- | -- | 六品 小巧 (围棋九品) | 棋友 | -- | 2016-04-05 |
棋局序号:932 | 棋局序号:955 | 棋局序号:950 | 棋局序号:939 | 棋局序号:923 | 棋局序号:937 |
比赛序号 | 白方(W) | 黑方(B) | 棋盘 | 让子 | 开始时间 | 最后一手 | 手数 | 棋局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
932 | (tinybear) | (lzxm0911) | 19 | 0 | 2016-04-08 11:11 | 2016-04-22 19:49 | 244 | 观看 |
955 | (a928497543) | (tinybear) | 19 | 0 | 2016-04-17 19:48 | 2016-04-17 19:48 | 4 | 观看 |
950 | 棋中偷闲(2222) | (tinybear) | 19 | 0 | 2016-04-15 13:38 | 2016-04-15 20:50 | 81 | 观看 |
939 | (tinybear) | (wizardm) | 19 | 0 | 2016-04-12 21:27 | 2016-04-15 13:38 | 211 | 观看 |
923 | (sbear) | (tinybear) | 19 | 0 | 2016-04-07 16:39 | 2016-04-14 19:53 | 18 | 观看 |
937 | (MeOH) | (tinybear) | 19 | 0 | 2016-04-10 20:38 | 2016-04-10 20:38 | 4 | 观看 |
935 | (huangshu) | (tinybear) | 19 | 0 | 2016-04-09 11:15 | 2016-04-09 19:21 | 328 | 观看 |
Total 7 record(s)
比赛序号 | 白方(W) | 黑方(B) | 棋盘 | 让子 | 开始时间 | 结束时间 | 手数 | 结果 | 棋局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
924 | (huangshu) | (tinybear) | 19 | 4 | 2016-04-07 18:46 | 2024-10-24 11:48 | 272 | 白胜141路 | 复盘 |
Total 1 record(s) limit 500