英文名 | 中文名 | 个人介绍 | 自报品级 | 角色 | 电子邮箱 仅管理员可见 | 注册日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aziz612 | ---- | -- | 六品 小巧 (围棋九品) | 学生 | -- | 2015-09-30 |
棋局序号:765 | 棋局序号:902 | 棋局序号:900 | 棋局序号:894 | 棋局序号:896 | 棋局序号:898 |
比赛序号 | 白方(W) | 黑方(B) | 棋盘 | 让子 | 开始时间 | 最后一手 | 手数 | 棋局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
765 | (lzxm0911) | (Aziz612) | 19 | 0 | 2015-10-21 19:34 | 2016-05-16 00:52 | 26 | 观看 |
902 | (Aziz612) | (AlphaGo) | 19 | 0 | 2016-03-18 14:39 | 2016-03-25 00:05 | 7 | 观看 |
900 | (8893123) | (Aziz612) | 19 | 0 | 2016-03-12 10:05 | 2016-03-13 13:58 | 8 | 观看 |
894 | (davidjkll) | (Aziz612) | 19 | 0 | 2016-03-07 21:14 | 2016-03-08 15:07 | 14 | 观看 |
896 | (Aziz612) | (davidjkll) | 19 | 0 | 2016-03-07 21:37 | 2016-03-08 14:40 | 11 | 观看 |
898 | (Aziz612) | (davidjkll) | 19 | 0 | 2016-03-07 22:12 | 2016-03-08 14:36 | 9 | 观看 |
890 | (Aziz612) | (lzx7103wjr) | 19 | 0 | 2016-02-17 21:53 | 2016-02-17 21:53 | 5 | 观看 |
880 | (13229914974) | (Aziz612) | 19 | 0 | 2016-02-01 22:02 | 2016-02-01 22:02 | 4 | 观看 |
848 | (Aziz612) | (77427281) | 19 | 0 | 2015-11-27 17:11 | 2015-11-27 18:15 | 5 | 观看 |
794 | (Aziz612) | (qzc0205) | 19 | 0 | 2015-11-09 02:56 | 2015-11-24 13:17 | 13 | 观看 |
789 | (Aziz612) | (vdc13222) | 19 | 0 | 2015-11-06 12:47 | 2015-11-06 12:49 | 5 | 观看 |
787 | (Aziz612) | (weiqiboy) | 19 | 0 | 2015-11-06 01:44 | 2015-11-06 01:44 | 5 | 观看 |
Total 12 record(s)
比赛序号 | 白方(W) | 黑方(B) | 棋盘 | 让子 | 开始时间 | 结束时间 | 手数 | 结果 | 棋局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | (zimuyuxi) | (Aziz612) | 19 | 0 | 2016-03-16 03:50 | 2016-03-16 19:51 | 7 | 黑时间胜 | 复盘 |
892 | (Aziz612) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2016-02-26 10:09 | 2016-03-18 18:49 | 166 | 黑中盘胜 | 复盘 |
886 | (Aziz612) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2016-02-08 20:06 | 2016-03-18 18:49 | 231 | 黑中盘胜 | 复盘 |
876 | (Aziz612) | (zimuyuxi) | 19 | 0 | 2016-01-19 06:31 | 2016-02-18 07:55 | 127 | 白中盘胜 | 复盘 |
874 | (Aziz612) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2016-01-11 08:37 | 2016-02-25 02:42 | 188 | 白中盘胜 | 复盘 |
756 | (Aziz612) | (zimuyuxi) | 19 | 0 | 2015-10-04 19:55 | 2016-02-18 21:48 | 213 | 白中盘胜 | 复盘 |
751 | (Aziz612) | (Aziz612) | 19 | 0 | 2015-10-01 02:02 | 2015-10-01 02:56 | 295 | 和棋 | 复盘 |
747 | 棋中偷闲(2222) | (Aziz612) | 19 | 0 | 2015-09-30 09:57 | 2016-02-06 23:22 | 270 | 白中盘胜 | 复盘 |
Total 8 record(s) limit 500