77427281 棋手信息(公开主页)
77427281 注册信息
英文名 | 中文名 | 自我介绍 | 自报品级 | 角色 | 电子邮箱 仅管理员可见 | 注册日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
77427281 | ---- | -- | 六品 小巧 (围棋九品) | 棋友 | -- | 2015-11-09 |
进行中对局
序号:822 | 序号:848 |
序号 | 白方(W) | 黑方(B) | 棋盘 | 让子 | 开始时间 | 最后一手 | 手数 | 棋局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
822 | (77427281) | (342890) | 19 | 0 | 2015-11-23 21:42 | 2015-11-27 18:15 | 44 | 观看 |
848 | (Aziz612) | (77427281) | 19 | 0 | 2015-11-27 17:11 | 2015-11-27 18:15 | 5 | 观看 |
Total 2 record(s)
已完成对局
序号 | 白方(W) | 黑方(B) | 棋盘 | 让子 | 开始时间 | 结束时间 | 手数 | 结果 | 棋局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
846 | (77427281) | (tchzj) | 19 | 0 | 2015-11-26 22:27 | 2024-04-10 20:20 | 5 | 白时间胜 | 棋谱 |
843 | (77427281) | (tchzj) | 19 | 0 | 2015-11-26 21:22 | 2015-11-26 22:23 | 244 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
840 | (770812969) | (77427281) | 19 | 0 | 2015-11-26 20:27 | 2015-11-26 21:15 | 211 | 白中盘胜 | 棋谱 |
838 | (77427281) | (tcgzw1) | 19 | 0 | 2015-11-26 20:14 | 2015-11-26 20:23 | 6 | 白中盘胜 | 棋谱 |
825 | (77427281) | (2754560351) | 19 | 0 | 2015-11-24 19:53 | 2015-11-26 11:26 | 7 | 黑时间胜 | 棋谱 |
821 | (77427281) | (2754560351) | 19 | 0 | 2015-11-23 21:26 | 2015-11-24 21:22 | 274 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
820 | (77427281) | (tcgzw1) | 19 | 0 | 2015-11-23 19:38 | 2015-11-23 20:40 | 286 | 白胜15路 | 棋谱 |
819 | (342890) | (77427281) | 19 | 0 | 2015-11-23 19:38 | 2015-11-23 21:24 | 209 | 白中盘胜 | 棋谱 |
818 | (77427281) | (tcgzw1) | 19 | 0 | 2015-11-23 18:48 | 2015-11-23 19:30 | 284 | 白中盘胜 | 棋谱 |
795 | 棋中偷闲(2222) | (77427281) | 19 | 0 | 2015-11-09 12:37 | 2015-11-09 13:11 | 101 | 白中盘胜 | 棋谱 |
Total 10 record(s) limit 500