英文名 | 中文名 | 个人介绍 | 自报品级 | 角色 | 电子邮箱 仅管理员可见 | 注册日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
tcgzw1 | ---- | -- | 六品 小巧 (围棋九品) | 棋友 | -- | 2015-10-06 |
比赛序号 | 白方(W) | 黑方(B) | 棋盘 | 让子 | 开始时间 | 最后一手 | 手数 | 棋局 |
---|
Total 0 record(s)
比赛序号 | 白方(W) | 黑方(B) | 棋盘 | 让子 | 开始时间 | 结束时间 | 手数 | 结果 | 棋局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870 | 棋中偷闲(2222) | (tcgzw1) | 19 | 0 | 2015-12-16 21:51 | 2016-04-15 12:09 | 7 | 黑中盘胜 | 复盘 |
857 | (342890) | (tcgzw1) | 19 | 0 | 2015-12-01 20:54 | 2015-12-01 21:30 | 221 | 白中盘胜 | 复盘 |
845 | (tcgzw1) | (tchzj) | 19 | 0 | 2015-11-26 22:27 | 2023-12-07 20:34 | 5 | 白时间胜 | 复盘 |
839 | (342890) | (tcgzw1) | 19 | 0 | 2015-11-26 20:25 | 2015-11-27 18:26 | 11 | 白时间胜 | 复盘 |
838 | (77427281) | (tcgzw1) | 19 | 0 | 2015-11-26 20:14 | 2015-11-26 20:23 | 6 | 白中盘胜 | 复盘 |
833 | (342890) | (tcgzw1) | 19 | 0 | 2015-11-25 19:33 | 2015-11-25 20:31 | 231 | 白中盘胜 | 复盘 |
832 | (342890) | (tcgzw1) | 19 | 0 | 2015-11-25 18:54 | 2015-11-25 19:24 | 169 | 白中盘胜 | 复盘 |
826 | (tcgzw1) | (770812969) | 19 | 0 | 2015-11-24 19:59 | 2015-11-24 20:24 | 177 | 白中盘胜 | 复盘 |
820 | (77427281) | (tcgzw1) | 19 | 0 | 2015-11-23 19:38 | 2015-11-23 20:40 | 286 | 白胜15路 | 复盘 |
818 | (77427281) | (tcgzw1) | 19 | 0 | 2015-11-23 18:48 | 2015-11-23 19:30 | 284 | 白中盘胜 | 复盘 |
817 | 棋中偷闲(2222) | (tcgzw1) | 19 | 0 | 2015-11-23 12:19 | 2015-11-24 09:45 | 6 | 白中盘胜 | 复盘 |
798 | (tcgzw1) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2015-11-09 18:51 | 2015-11-10 20:24 | 96 | 黑中盘胜 | 复盘 |
784 | 棋中偷闲(2222) | (tcgzw1) | 19 | 0 | 2015-11-02 14:04 | 2015-11-02 14:43 | 250 | 黑中盘胜 | 复盘 |
763 | 棋中偷闲(2222) | (tcgzw1) | 19 | 0 | 2015-10-13 20:26 | 2015-10-13 22:43 | 23 | 白时间胜 | 复盘 |
759 | 棋中偷闲(2222) | (tcgzw1) | 19 | 0 | 2015-10-06 21:06 | 2015-10-06 21:39 | 184 | 黑中盘胜 | 复盘 |
Total 15 record(s) limit 500