英文名 | 中文名 | 个人介绍 | 自报品级 | 角色 | 电子邮箱 仅管理员可见 | 注册日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
342890 | ---- | -- | 六品 小巧 (围棋九品) | 棋友 | -- | 2015-11-09 |
棋局序号:907 | 棋局序号:837 | 棋局序号:906 | 棋局序号:852 | 棋局序号:822 | 棋局序号:805 |
比赛序号 | 白方(W) | 黑方(B) | 棋盘 | 让子 | 开始时间 | 最后一手 | 手数 | 棋局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907 | 西屏再世(3333) | (342890) | 19 | 0 | 2016-03-28 19:20 | 2024-10-24 11:50 | 17 | 观看 |
837 | (342890) | (342890) | 19 | 0 | 2015-11-26 18:41 | 2016-04-18 12:27 | 160 | 观看 |
906 | (342890) | (davidjkll) | 19 | 0 | 2016-03-28 19:10 | 2016-03-28 19:10 | 5 | 观看 |
852 | (2754560351) | (342890) | 19 | 0 | 2015-11-29 20:16 | 2015-11-29 20:16 | 4 | 观看 |
822 | (77427281) | (342890) | 19 | 0 | 2015-11-23 21:42 | 2015-11-27 18:15 | 44 | 观看 |
805 | (qzc0205) | (342890) | 19 | 0 | 2015-11-11 21:26 | 2015-11-11 23:49 | 210 | 观看 |
Total 6 record(s)
比赛序号 | 白方(W) | 黑方(B) | 棋盘 | 让子 | 开始时间 | 结束时间 | 手数 | 结果 | 棋局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
959 | 棋中偷闲(2222) | (342890) | 19 | 0 | 2016-04-18 12:28 | 2024-10-24 11:33 | 57 | 和棋 | 复盘 |
956 | (342890) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2016-04-17 21:23 | 2016-04-18 12:25 | 51 | 黑中盘胜 | 复盘 |
949 | (342890) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2016-04-15 12:41 | 2016-04-16 16:39 | 38 | 白中盘胜 | 复盘 |
948 | (342890) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2016-04-14 18:51 | 2016-04-15 09:34 | 9 | 白胜6路 | 复盘 |
866 | (342890) | (770812969) | 19 | 0 | 2015-12-06 21:14 | 2015-12-06 21:49 | 235 | 白中盘胜 | 复盘 |
860 | (342890) | (892647277) | 19 | 0 | 2015-12-03 21:27 | 2015-12-03 23:03 | 294 | 黑中盘胜 | 复盘 |
857 | (342890) | (tcgzw1) | 19 | 0 | 2015-12-01 20:54 | 2015-12-01 21:30 | 221 | 白中盘胜 | 复盘 |
851 | (342890) | (617979128) | 19 | 0 | 2015-11-28 23:08 | 2015-11-29 00:06 | 193 | 白中盘胜 | 复盘 |
847 | (342890) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2015-11-27 08:26 | 2015-11-27 13:35 | 85 | 白时间胜 | 复盘 |
842 | (773961575) | (342890) | 19 | 0 | 2015-11-26 20:54 | 2015-11-26 22:13 | 323 | 黑中盘胜 | 复盘 |
839 | (342890) | (tcgzw1) | 19 | 0 | 2015-11-26 20:25 | 2015-11-27 18:26 | 11 | 白时间胜 | 复盘 |
833 | (342890) | (tcgzw1) | 19 | 0 | 2015-11-25 19:33 | 2015-11-25 20:31 | 231 | 白中盘胜 | 复盘 |
832 | (342890) | (tcgzw1) | 19 | 0 | 2015-11-25 18:54 | 2015-11-25 19:24 | 169 | 白中盘胜 | 复盘 |
831 | 西屏再世(3333) | (342890) | 19 | 0 | 2015-11-25 08:28 | 2015-11-25 13:16 | 47 | 白时间胜 | 复盘 |
824 | (342890) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2015-11-23 23:22 | 2015-11-24 02:05 | 29 | 白时间胜 | 复盘 |
823 | (617979128) | (342890) | 19 | 0 | 2015-11-23 21:59 | 2015-11-23 23:47 | 204 | 白中盘胜 | 复盘 |
819 | (342890) | (77427281) | 19 | 0 | 2015-11-23 19:38 | 2015-11-23 21:24 | 209 | 白中盘胜 | 复盘 |
813 | 棋中偷闲(2222) | (342890) | 19 | 0 | 2015-11-18 11:48 | 2015-11-23 21:45 | 40 | 白中盘胜 | 复盘 |
809 | (l1062973939) | (342890) | 19 | 0 | 2015-11-13 17:46 | 2015-11-23 19:49 | 158 | 黑中盘胜 | 复盘 |
808 | (342890) | (qzc0205) | 19 | 0 | 2015-11-13 17:31 | 2015-11-25 08:25 | 7 | 黑时间胜 | 复盘 |
799 | (2754560351) | (342890) | 19 | 0 | 2015-11-10 11:55 | 2015-11-12 12:44 | 163 | 白中盘胜 | 复盘 |
Total 21 record(s) limit 500