英文名 | 中文名 | 个人介绍 | 自报品级 | 角色 | 电子邮箱 仅管理员可见 | 注册日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
3333 | 西屏再世 | -- | 六品 小巧 (围棋九品) | 学生 | -- | 2014-04-08 |
棋局序号:907 | 棋局序号:811 | 棋局序号:815 |
比赛序号 | 白方(W) | 黑方(B) | 棋盘 | 让子 | 开始时间 | 最后一手 | 手数 | 棋局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907 | 西屏再世(3333) | (342890) | 19 | 0 | 2016-03-28 19:20 | 2024-10-24 11:50 | 17 | 观看 |
811 | 西屏再世(3333) | 西屏再世(3333) | 19 | 0 | 2015-11-17 22:56 | 2016-03-26 22:20 | 70 | 观看 |
815 | 西屏再世(3333) | (xiping) | 19 | 0 | 2015-11-20 22:15 | 2016-02-01 20:40 | 31 | 观看 |
Total 3 record(s)
比赛序号 | 白方(W) | 黑方(B) | 棋盘 | 让子 | 开始时间 | 结束时间 | 手数 | 结果 | 棋局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
931 | 棋中偷闲(2222) | 西屏再世(3333) | 19 | 4 | 2016-04-08 07:16 | 2024-05-08 19:02 | 7 | 黑中盘胜 | 复盘 |
912 | 西屏再世(3333) | 西屏再世(3333) | 19 | 0 | 2016-04-01 11:28 | 2016-04-01 11:28 | 8 | 黑中盘胜 | 复盘 |
911 | 棋中偷闲(2222) | 西屏再世(3333) | 19 | 0 | 2016-04-01 11:02 | 2016-04-01 11:26 | 4 | 白中盘胜 | 复盘 |
904 | 棋中偷闲(2222) | 西屏再世(3333) | 19 | 0 | 2016-03-26 14:07 | 2016-04-01 10:55 | 25 | 黑中盘胜 | 复盘 |
865 | 棋中偷闲(2222) | 西屏再世(3333) | 19 | 0 | 2015-12-06 19:06 | 2016-03-26 14:06 | 41 | 黑中盘胜 | 复盘 |
864 | 西屏再世(3333) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2015-12-05 16:29 | 2015-12-05 20:37 | 61 | 白中盘胜 | 复盘 |
854 | 棋中偷闲(2222) | 西屏再世(3333) | 19 | 0 | 2015-11-30 10:57 | 2015-12-05 16:23 | 112 | 黑中盘胜 | 复盘 |
853 | 西屏再世(3333) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2015-11-30 10:38 | 2015-12-05 16:23 | 123 | 白中盘胜 | 复盘 |
831 | 西屏再世(3333) | (342890) | 19 | 0 | 2015-11-25 08:28 | 2015-11-25 13:16 | 47 | 白时间胜 | 复盘 |
741 | 西屏再世(3333) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2015-09-27 22:20 | 2015-09-30 15:40 | 192 | 白胜11路 | 复盘 |
497 | (tcgzw) | 西屏再世(3333) | 19 | 0 | 2014-06-26 20:18 | 2014-06-26 21:45 | 183 | 白中盘胜 | 复盘 |
465 | 西屏再世(3333) | (tcgzw) | 19 | 0 | 2014-06-25 14:13 | 2014-06-25 16:44 | 306 | 黑时间胜 | 复盘 |
Total 12 record(s) limit 500