lyol 棋手信息(公开主页)
lyol 注册信息
| 英文名 | 中文名 | 自我介绍 | 品级 (当前自报) | 角色 | 电子邮箱 (仅管理员可见) | 注册日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lyol | ---- | -- | 九品 守拙 | 棋友 | -- | 2024-05-08 |
进行中对局
| 序号:1144 | 序号:1122 | 序号:1234 | 序号:1227 | 序号:1224 |
| 序号 | 白方(W) | 黑方(B) | 棋盘 | 让子 | 开始时间 | 最后一手 | 手数 | 棋局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1144 | 棋中偷闲(2222) | (lyol) | 19 | 5 | 2025-07-25 18:39 | 2025-11-07 15:34 | 187 | 观看 |
| 1122 | (lyol) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2025-07-18 13:18 | 2025-11-07 15:33 | 227 | 观看 |
| 1234 | (whhh) | (lyol) | 19 | 0 | 2025-11-07 15:32 | 2025-11-07 15:32 | 4 | 观看 |
| 1227 | (lyol) | (wenlingv) | 19 | 0 | 2025-10-25 10:42 | 2025-10-25 10:42 | 5 | 观看 |
| 1224 | (lyol) | (HUAZF) | 19 | 0 | 2025-10-20 21:31 | 2025-10-20 21:35 | 5 | 观看 |
| 1223 | (lyol) | (qkds) | 19 | 0 | 2025-10-20 21:31 | 2025-10-20 21:35 | 5 | 观看 |
| 1211 | (lyol) | (28118) | 19 | 0 | 2025-08-11 12:35 | 2025-10-20 21:35 | 27 | 观看 |
| 1225 | (nimo) | (lyol) | 19 | 0 | 2025-10-20 21:31 | 2025-10-20 21:31 | 4 | 观看 |
| 1100 | (avarta) | (lyol) | 19 | 0 | 2025-01-16 19:39 | 2025-01-17 10:09 | 6 | 观看 |
| 1099 | (LinGu) | (lyol) | 19 | 0 | 2025-01-16 19:01 | 2025-01-17 10:09 | 6 | 观看 |
| 1084 | (lyol) | (OAHNUJ) | 19 | 0 | 2024-06-17 21:29 | 2024-06-17 21:29 | 5 | 观看 |
Total 11 record(s)
已完成对局
| 序号 | 白方(W) | 黑方(B) | 棋盘 | 让子 | 开始时间 | 结束时间 | 手数 | 结果 | 棋局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1228 | 斌(bing) | (lyol) | 19 | 0 | 2025-11-02 11:54 | 2025-11-02 12:35 | 79 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 1157 | (lyol) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-27 11:38 | 2025-08-22 18:01 | 152 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 1145 | (lyol) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-25 18:39 | 2025-07-27 11:36 | 142 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 1113 | (lyol) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2025-06-23 10:40 | 2025-07-11 22:54 | 42 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 1110 | 鄭伯陽(azAZ123) | (lyol) | 19 | 0 | 2025-06-11 10:50 | 2025-07-18 13:15 | 107 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 1093 | (avarta) | (lyol) | 19 | 0 | 2025-01-15 10:10 | 2025-01-15 20:09 | 5 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 1088 | 棋中偷闲(2222) | (lyol) | 19 | 0 | 2024-11-18 10:56 | 2025-06-23 00:51 | 243 | 白胜73路 | 棋谱 |
| 1083 | (lyol) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2024-05-08 17:11 | 2024-06-17 21:19 | 227 | 黑胜19路 | 棋谱 |
Total 8 record(s) limit 500