英文名 | 中文名 | 个人介绍 | 自报品级 | 角色 | 电子邮箱 仅管理员可见 | 注册日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
test2 | 测试2 | 我是测试2 | 五品 用智 (围棋九品) | 棋友 | -- | 2023-12-08 |
棋局序号:1090 | 棋局序号:1075 | 棋局序号:1059 | 棋局序号:1040 | 棋局序号:1061 | 棋局序号:1058 |
比赛序号 | 白方(W) | 黑方(B) | 棋盘 | 让子 | 开始时间 | 最后一手 | 手数 | 棋局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1090 | 测试2(test2) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2024-11-22 09:21 | 2024-11-23 12:18 | 46 | 观看 |
1075 | 测试2(test2) | 测试2(test2) | 19 | 3 | 2024-05-01 13:37 | 2024-11-22 09:20 | 35 | 观看 |
1059 | 测试2(test2) | 测试一(test1) | 19 | 0 | 2024-02-15 10:08 | 2024-10-19 20:58 | 11 | 观看 |
1040 | (fyWQ001) | 测试2(test2) | 19 | 0 | 2023-12-08 14:39 | 2024-03-26 16:54 | 8 | 观看 |
1061 | (xuhao08) | 测试2(test2) | 19 | 0 | 2024-03-20 16:26 | 2024-03-20 16:26 | 4 | 观看 |
1058 | (Stone) | 测试2(test2) | 19 | 0 | 2023-12-23 20:39 | 2023-12-23 20:39 | 4 | 观看 |
Total 6 record(s)
比赛序号 | 白方(W) | 黑方(B) | 棋盘 | 让子 | 开始时间 | 结束时间 | 手数 | 结果 | 棋局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1074 | 测试2(test2) | 棋中偷闲(2222) | 13 | 0 | 2024-05-01 12:48 | 2024-05-02 20:17 | 3 | 黑时间胜 | 复盘 |
1067 | 测试2(test2) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 4 | 2024-04-01 16:41 | 2024-05-05 06:42 | 18 | 白中盘胜 | 复盘 |
1066 | 测试2(test2) | (mosaigo) | 19 | 0 | 2024-03-31 18:43 | 2024-03-31 19:05 | 93 | 白中盘胜 | 复盘 |
1065 | (mosaigo) | 测试2(test2) | 19 | 0 | 2024-03-30 19:27 | 2024-03-30 21:05 | 222 | 黑中盘胜 | 复盘 |
1060 | 测试2(test2) | 测试一(test1) | 19 | 0 | 2024-02-15 10:14 | 2024-03-30 19:20 | 7 | 白中盘胜 | 复盘 |
1056 | 测试2(test2) | 测试2(test2) | 19 | 0 | 2023-12-20 21:59 | 2023-12-21 03:17 | 5 | 白时间胜 | 复盘 |
1054 | 测试一(test1) | 测试2(test2) | 19 | 0 | 2023-12-20 16:24 | 2023-12-20 17:02 | 15 | 白时间胜 | 复盘 |
1052 | 测试一(test1) | 测试2(test2) | 19 | 0 | 2023-12-15 11:33 | 2023-12-15 12:32 | 5 | 白时间胜 | 复盘 |
1051 | 测试2(test2) | 测试一(test1) | 19 | 0 | 2023-12-15 11:19 | 2023-12-15 12:40 | 5 | 白时间胜 | 复盘 |
1050 | 测试一(test1) | 测试2(test2) | 19 | 0 | 2023-12-15 11:08 | 2023-12-17 21:48 | 16 | 黑时间胜 | 复盘 |
1048 | 测试2(test2) | 测试一(test1) | 19 | 0 | 2023-12-15 11:05 | 2023-12-15 11:39 | 4 | 黑时间胜 | 复盘 |
1047 | 测试一(test1) | 测试2(test2) | 19 | 0 | 2023-12-14 14:11 | 2023-12-14 21:09 | 21 | 白时间胜 | 复盘 |
1046 | 测试一(test1) | 测试2(test2) | 19 | 4 | 2023-12-13 09:56 | 2024-05-06 10:46 | 137 | 白中盘胜 | 复盘 |
1045 | 测试2(test2) | 测试2(test2) | 19 | 4 | 2023-12-13 09:55 | 2023-12-13 09:56 | 4 | 黑中盘胜 | 复盘 |
1041 | (Steven09) | 测试2(test2) | 13 | 0 | 2023-12-08 20:03 | 2024-04-02 10:27 | 106 | 白胜2路 | 复盘 |
Total 15 record(s) limit 500